Tickets Saison 2011/12
Tageskarten
| Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt* | Kind** |
|---|---|---|---|
| Haupttribüne | 12,- € | 6,- € | 1,- € |
| Stehhalle | 10,- € | 5,- € | 1,- € |
| Westkurve | 6,- € | 3,- € | 1,- € |
Jahreskarten
| Kategorie | Vollzahler | Ermäßigt* | Kind** |
|---|---|---|---|
| Haupttribüne | 130,- € | 70,- € | 10,- € |
| Stehhalle | 110,- € | 60,- € | 10,- € |
| Westkurve | 70,- € | 40,- € | 10,- € |
* Ermäßigt sind Mitglieder, Inhaber von Jahreskarten der Lizenzmannschaft, Rentner, Schwerbeschädigte, Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, Studenten, Auszubildende, Wehrdienst- und Zivildienstleistende, Arbeitslose.
** Kinder von 0 bis 13 Jahre.
Stadionplan




: 
: 