Auf der Regionalliga-Tagung in Frankfurt am Main wurden am 24.01.2012 die Termine für die restlichen Spiele der Saison 2011/2012 festgelegt. [...]
1860 II schlägt Haching I
Die kleinen Löwen konnten in einem sehr kurzfristig vereinbartem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Grünwalder Straße den Drittligisten aus [...]
Testspiele gegen Admira Wacker und USK Anif abgesagt
Die für den 29.01.2012 und den 25.02.2012 geplanten Testspiele gegen die österreichischen Clubs aus Wien und Anif mussten beide abgesagt [...]
Hol dir den aktuellen Ama-Lion im Zeitungskasten im Stadion für nur SECHZIG Cent oder direkt im Abo! Letztes Spiel (Testspiel)
Nächstes Spiel (Testspiel)
Mittwoch, 01.02.2012, 18.60 Uhr
: 
Tabelle Regionalliga Süd
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Div | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgarter Kickers | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:17 | 19 | 45 |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 21 | 13 | 3 | 5 | 43:26 | 17 | 42 |
| 3. | SG Eintracht Frankfurt II | 21 | 13 | 2 | 6 | 37:22 | 15 | 41 |
| 4. | VfR Wormatia Worms | 21 | 11 | 4 | 6 | 38:31 | 7 | 37 |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth II | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:27 | 6 | 37 |
| 6. | FC Ingolstadt 04 II | 21 | 11 | 3 | 7 | 35:34 | 1 | 36 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II | 21 | 10 | 3 | 8 | 47:19 | 28 | 33 |
| 8. | Karlsruher SC II | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:26 | 4 | 31 |
| 9. | SC Freiburg II | 21 | 9 | 3 | 9 | 35:32 | 3 | 30 |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 21 | 8 | 3 | 10 | 32:40 | -8 | 27 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 27:20 | -3 | 25 |
| 12. | FC Bayern München II | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:34 | -4 | 24 |
| 13. | TSV 1860 München II | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:33 | -16 | 22 |
| 14. | 1. FC Nürnberg II | 21 | 5 | 6 | 10 | 35:42 | -7 | 21 |
| 15. | FC Memmingen | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 21 |
| 16. | FSV Frankfurt II | 21 | 6 | 2 | 13 | 32:43 | -11 | 20 |
| 17. | SC Pfullendorf | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:44 | -18 | 19 |
| 18. | FC Bayern Alzenau | 21 | 4 | 5 | 12 | 22:46 | -24 | 17 |



